| Élément | Détail |
|---|---|
| Puce / CPU / GPU | Option M4 Pro : 14 cœurs (10 performance + 4 efficacité) avec GPU 20 cœurs
Option M4 Max : configurations jusqu’à 16 cœurs CPU, GPU jusqu’à 40 cœurs |
| Mémoire unifiée / bande passante | Selon version : la bande passante mémoire monte jusqu’à 410 Go/s ou 546 Go/s pour les versions les plus hautes avec M4. |
| Stockage | SSD intégré rapide, options variées (512 Go, 1 To, plus selon configuration) |
| Écran | 16,2 pouces Liquid Retina XDR avec résolution native 3456 × 2234, affichage HDR, taux de rafraîchissement adaptatif (24-120 Hz) |
| Dimensions / poids | Environ 356 × 248 × 17 mm, poids autour de 2,2 kg |
| Connectique | Ports Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, lecteur de carte SDXC, port MagSafe 3, prise casque |
| Autonomie | Apple annonce jusqu’à 24 heures en usage modéré selon modèle / configuration |
| Graphisme & media | Accélération matérielle pour ProRes, prise en charge AV1, moteurs de décodage/encodage vidéo, traçage de rayons matériel |
iMac
PC Portable
PC de Bureau
Station de Travail
iPhone
Huawei
Samsung
Téléphones d’Occasion
Huawei Tab
iPad
Samsung Galaxy
Microsoft Surface
Chargeurs & Câbles
Ecouteurs
Console de Jeux
Manettes de Jeux
Batteries PC
Smart Watch
Box TV
Mémoire RAM
Carte Mère
Disque Dur Externe
Claviers, Souris & Trackpad


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.