Description & Caractéristiques techniques
Voici ce que j’ai pu rassembler sur ce modèle :
| Élément | Détail |
|---|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, fax (4‑en‑1) avec ADF (Chargeur automatique de documents) double‑face. |
| Format de papier | A3+ pour l’impression simple (simplex), prise en charge du recto‑verso automatique (duplex) jusque A3. |
| Vitesse d’impression | • Jusqu’à environ 25 ipm (pages par minute) en noir selon norme ISO A4 simplex. • En couleur, environ 12 ipm A4 simplex. • En mode brouillon, plus rapide (≈ 32 ppm noir / 22 ppm couleur sur papier ordinaire) selon certains vendeurs. |
| Résolution | Impression max 4800 × 2400 dpi pour bonne qualité des documents/photos. |
| Technologie d’impression | Tête d’impression PrecisionCore™ Heat‑Free d’Epson, avec encres pigmentées. |
| Rendement encre | • Noir : ~ 7 500 pages ISO. • Couleur : ~ 6 000 pages ISO. |
| Capacité papier | Plusieurs bacs : deux bacs frontaux de 250 feuilles chacun + alimentation arrière pour papiers spéciaux / enveloppes etc. Total ~ 550 feuilles. |
| Alimentation recto/verso & ADF | Oui, impression recto/verso automatique, scan/copie double‑face via l’ADF. |
| Connectivité | Wi‑Fi, Wi‑Fi Direct, Ethernet, USB. Permet impression mobile (Epson Connect, AirPrint, etc.). |
| Écran / interface | Écran tactile couleur, ~ 10,9 cm (≈ 4,3‑4,5 pouces selon les versions des fiches) avec touches fixes. |
| Dimensions / Poids | Environ 515 × 500 × 350 mm (Largeur × profondeur × hauteur) ; poids ~ 20,2‑20,7 kg. |
| Consommation / bruit | Mode veille assez économe ; on voit des données comme ~0,8 W en sommeil, etc. Bruit variable selon mode. |
| Usage recommandé | Petites et moyennes entreprises, bureaux qui impriment beaucoup, ou pour usage professionnel avec besoins de formats A3, coût par page faible. Moins adapté si usage purement photo intensif (mais bon compromis). |
iMac
PC Portable
PC de Bureau
Station de Travail
iPhone
Huawei
Samsung
Téléphones d’Occasion
Huawei Tab
iPad
Samsung Galaxy
Microsoft Surface
Chargeurs & Câbles
Ecouteurs
Console de Jeux
Manettes de Jeux
Batteries PC
Smart Watch
Box TV
Mémoire RAM
Carte Mère
Disque Dur Externe
Claviers, Souris & Trackpad


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.