| Élément | Détail / Option |
|---|---|
| Puce (CPU / GPU) | M4 : 10 cœurs CPU + 10 cœurs GPU (MacRumors) |
| Mémoire unifiée (RAM) | 16 Go par défaut, options jusqu’à 32 Go ou plus selon version |
| Stockage SSD | 256 Go de base, options jusqu’à 2 To selon configuration |
| Connectivité / ports | • Face avant : 2 × USB-C + prise casque• Arrière : 3 ports Thunderbolt 4 (ou Thunderbolt 5 selon version Pro), HDMI, Ethernet (Gigabit / 10G selon option) (Apple) |
| Prise en charge écrans | Jusqu’à deux écrans 6K via Thunderbolt + un écran 5K via HDMI (ou 4K à 120 Hz selon config) (Macworld) |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (Apple Scoop) |
| Dimensions | 5 × 5 × ~2 pouces (≈ 12,7 × 12,7 × 5 cm) (Macworld) |
| Autonomie énergétique / refroidissement | Nouveau design thermique utilisant le bas du boîtier pour ventiler ; fonctionnement efficace avec consommation maîtrisée (Apple) |
iMac
PC Portable
PC de Bureau
Station de Travail
iPhone
Huawei
Samsung
Téléphones d’Occasion
Huawei Tab
iPad
Samsung Galaxy
Microsoft Surface
Chargeurs & Câbles
Ecouteurs
Console de Jeux
Manettes de Jeux
Batteries PC
Smart Watch
Box TV
Mémoire RAM
Carte Mère
Disque Dur Externe
Claviers, Souris & Trackpad


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.