Caractéristiques techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Fonctions | Impression, numérisation (scanner à plat + ADF), copie, télécopie. |
| Technologie d’impression | Jet d’encre avec tête PrecisionCore. Encre noire pigmentée, encres couleur (cyan, magenta, jaune) à base de colorants. Œil‑d’eau minimum : ~ 3,3 pL avec technologie de goutte variable. |
| Résolution max | Jusqu’à 4 800 x 1 200 dpi pour des textes nets et de belles photos/graphismes. |
Vitesse / débit
| Condition | Vitesse estimée |
|---|---|
| Papier ordinaire A4 | ~ 33 ppm en noir / ~ 20 ppm en couleur. |
| Norme ISO/IEC 24734 (textes / usages standard) | ≈ 15,5 ipm noir / ≈ 8,5 ipm couleur. |
| Impression recto‑verso automatique (A4) | ≈ 6,5 ipm noir / ≈ 4,5 ipm couleur. |
| Première page sortie (mode prêt) | ~ 9 secondes noir / ~ 15 secondes couleur. |
Capacité & gestion du papier
| Élément | Détail |
|---|---|
| Bac d’alimentation | ≈ 250 feuilles de papier ordinaire. |
| Bac photo ou papier spécial | ≈ 20 feuilles photo premium. |
| Auto duplex (impression recto‑verso) | Oui (jusqu’au format A4) pour économiser du papier. |
| ADF (chargeur automatique de documents) | 30 feuilles pour numériser / copier des lots de documents. |
iMac
PC Portable
PC de Bureau
Station de Travail
iPhone
Huawei
Samsung
Téléphones d’Occasion
Huawei Tab
iPad
Samsung Galaxy
Microsoft Surface
Chargeurs & Câbles
Ecouteurs
Console de Jeux
Manettes de Jeux
Batteries PC
Smart Watch
Box TV
Mémoire RAM
Carte Mère
Disque Dur Externe
Claviers, Souris & Trackpad


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.